Ganz schön etwas geboten war am 10. November im Stadion des SONOTRONIC Sportpark: Bei tollem Herbstwetter, guter Musik und großer Unterstützung von einer vollen Tribüne im Stadion war es das von allen erhoffte besondere Lauferlebnis im Karlsbader und Waldbronner Forst. Bürgermeister Jens Timm konnte um 10 Uhr das Feld auf die 5km-Strecke schicken. Insgesamt 217 Teilnehmer haben die Strecke erfolgreich bewältigt - darunter 36 Walkerinnen und Walker. Als schnellster im Ziel war in 18:59 Minuten Benjamin Thieß, gefolgt von Lukas Ehmann (19:14) und Jens Hennhöfer (19:35). Schnellste Frau war auf Rang 4 Freya Höfeler von der LSG Karlsruhe, die in 19:53 ebenfalls noch unter 20 Minuten blieb. Auf den weiteren Plätzen folgten Allyn Raw (TV Edingen - 20:45) und Myriam Perrousset (LG Region Karlsruhe - 22:04). Die spannende Laufentwicklung konnten die Zuschauer im Stadion auf der
Videowand zum Teil live verfolgen, wurden doch immer wieder Bilder von der Strecke eingespielt. So wurde auch die Entscheidung im 10km-Lauf live eingespielt: Roland Golderer hatte auf den letzten beiden Kilometern nichts mehr anbrennen lassen und konnte in 35:17 seine Siegerzeit aus dem Vorjahr noch einmal unterbieten. Dahinter liefen Stefan Fritz (LGR Karlsruhe - 36:30), Philipp Löffler (LSG Karlsruhe - 37:05), Daniel Kirchenbauer (VFB Pfinzweiler - 37:22) und Frank Scholl (Tri-Team SSV Ettlingen - 37:39) ins Ziel. Schnellste Frau war in 46:30 Christine Holdermann (SG Stern Gaggenau). Sie konnte sich auf den letzten Metern knapp vor Christina Ahlers (LG Pfinztal) und Claudia Protz (BVerfG-Runners) behaupten, die in 46:41 und 46:42 am Ende nur eine Sekunde trennten.Eingerahmt wurde der 10km-Lauf vom 2km Schülerlauf unter dem Patronat der Sparkasse Karlsruhe. Insgesamt 348 Finisher waren hier in zwei Läufen zu verzeichnen. Schnellster von 162 Jungen war Florian Gradwohl (TuS Rüppurr) in 7:30 Min. Bei den Mädchen konnte Charline Demel (LGR Karlsruhe) ihrer Startnummer gerecht werden und lief mit der Nummer 1 und einem riesigen Vorsprung auch als Erste in 8:18 Minuten über die Ziellinie.In der Wertung der Schulen hatten die Klassen 1 und 4 der Grundschule Auerbach sowie die Klasse 4 der Grundschule Ittersbach alle Kinder am Start und konnten sich damit gemeinsam mit der Klasse 4b der Grundschule Langensteinbach auf Rang 2 und der Klasse 2b der Langensteinbacher Grundschule auf Rang 3 über eine Unterstützung für die Klassenkasse freuen. Bei den weiterführenden Schulen war die Wertung fest in der Hand des Gymnasiums Karlsbad: Die Klasse 5d gewann vor der 7b und der 6d.Die Kilometerwertung holte sich einmal mehr das Stromer-Team der EnBW vor dem Skiclub Karlsbad und der LSG Karlsruhe. Der Skiclub hat die Läuferinnen und Läufer auch wieder mit dem Rad begleitet - dafür ein großes Dankeschön, ebenso wie für den Einsatz der DLRG beim Sanitätsdienst und die vielen fleißigen Helfer, die zu dieser tollen Veranstaltung beigetragen haben.
Laufstrecke: | 5 und 10km. Die Strecke verläuft teils auf asphaltierten Wegen und teils auf befestigten Waldwegen. Die 2km-Strecke der Schüler verläuft zu 95% auf asphaltierten Wegen. Die 5km Walking werden gemeinsam mit dem 5km-Lauf gestartet. Start und Ziel sind jeweils im Stadion des SV1899 Langensteinbach im SONOTRONIC Sportpark. Die 10km-Läufer laufen nach dem Start eine ganze Runde im Stadion, bevor sie auf die Strecke gehen. Die Streckenpläne sind am Ende der Ausschreibung einsehbar. |
Startzeit: | 5km Lauf und Walking 10.00 Uhr; SRH 10km Lauf 11.15 Uhr; SPARKASSE KARLSRUHE Schülerlauf Jungen 10.50 Uhr; Mädchen 11.20 Uhr. |
Startgebühr: | 5km (Lauf+Walk): 6,00 €, SRH 10km: 8,00 €, Doppelstart (5+10km): 12,00 €. SPARKASSE KARLSRUHE Schülerlauf: 3,50 € (Schulklassen 2,50 € bzw. 3,50 € über 5 und 10km). Die Startgebühren beinhalten die Verbandsabgabe von 0,50 € pro Teilnehmer. |
Startnummern: | Werden ab 8.00 Uhr direkt im Stadion ausgegeben. |
Altersklassen im Hauptlauf (10km): | MU16 2004 u.jünger MU20 2000-2001 MHK 1990-1999´´´ M30 1980-1989 M40 1970-1979 M50 1960-1969 M60 1950-1959 M70 1940-1949 M80 1939 u.älter | WU16 2004 u.jünger WU20 2000-2001 WHK 1990-1999 W30 1980-1989 W40 1970-1979 W50 1960-1969 W60 1950-1959 W70 1940-1949 W80 1939 u.älter |
Altersklassen im Sparkasse Karlsruhe Schülerlauf: | Jungen und Mädchen U8 2012 u.jünger Jungen und Mädchen U10 2010-2011 Jungen und Mädchen U12 2008-2009 Männl. und weibl. Jugend U14 2006-2007 Männl. und weibl. Jugend U16 2004-2005 |
Auszeichnungen: | Im 5km-Lauf Sachpreise für die schnellsten 6 weiblichen und männlichen Teilnehmer. Im SRH 10km-Lauf gibt es Urkunden für Platz eins bis drei jeder Altersklasse. Die Sieger erhalten einen Sachpreis. Die drei Vereine / Gruppen mit den meistgelaufenen Kilometern erhalten einen Sonderpreis, ebenso die schnellsten 6 Frauen und Männer im SRH 10km-Lauf. Bei den Schülerläufen erhält jeder Teilnehmer im Ziel eine Medaille und die ersten drei Erstplatzierten jeder Altersklasse einen Preis. |
Meldungen: | Online-Meldungen werden bis Samstag, 9. November, 16 Uhr angenommen. Meldungen für den Schulwettbewerb sind nur bis Donnerstag, 7. November, möglich. |
Nachmeldungen: | Am Wettkampftag möglich bis eine Stunde vor dem Start zuzüglich 2,00 € Nachmeldegebühr. Beim Schülerlauf wird keine Nachmeldegebühr erhoben! Im Schulwettbewerb sind keine Nachmeldungen möglich. |
Siegerehrung: | Schülerlauf der Sparkasse Karlsruhe und Ehrung der besten Grundschulklassen ab 12.10 Uhr auf der Bühne im Stadion – alle anderen Läufe und die Sonderwertungen für die weiterführenden Schulen sowie die kilometerstärksten Gruppen ab 12.30 Uhr auf der Bühne im Stadion. |
Ergebnislisten: | Stehen nach der Veranstaltung im Internet auf www.svl-leichtathletik.de zum Download zur Verfügung - hier können auch Urkunden online gedruckt werden. |
Bestimmungen: | Der Lauf wird nach den Richtlinien des DLV durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Diebstahl, Unfälle oder sonstige Schäden. |
Parkplätze: | Direkt beim SONOTRONIC Sportpark. |
Umkleiden/Duschen: | In der Jahnhalle beim SONOTRONIC Sportpark. |
Essen / Getränke: | Im Ziel wird kostenlos Tee für die Läufer ausgegeben. Für das leibliche Wohl von Zuschauern und Teilnehmern sorgt die Förderkreis Leichtathletik im SVL GBR. |
Anfahrt: | Langensteinbach erreichen Sie über die A8 Karlsruhe-Stuttgart, Ausfahrt Karlsbad (42). Für LäuferInnen aus dem Bereich der AVG / KVV besteht auch die Möglichkeit, mit der Bahn anzureisen: Ausstieg Haltestelle "St.Barbara", ca. 300m vom Start entfernt. In Langensteinbach den Hinweisschildern "SONOTRONIC Sportpark" bzw. "Schul- und Sportzentrum“ folgen. Anschrift: Jahnstraße 65, 76307 Karlsbad. |
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!
Die Schelmenbuschhalle steht zum Aufwärmen zur Verfügung.